東風(fēng)國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)

東風(fēng)國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)銷(xiāo)量也很不錯(cuò),最主要的是性?xún)r(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款東風(fēng)國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)怎么樣?擺臂式垃圾車(chē)適用于生活小區(qū)、商業(yè)區(qū)定時(shí)進(jìn)行垃圾收集。

東風(fēng)國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸7450X2490X3350(mm),上戶(hù)噸位為:9000,9065(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFV1163GDP6DJ1,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 炎帝牌SZD5163ZBSED6型擺臂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5163ZBSED6型擺臂式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7450X2490X3350(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1163GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9000,9065(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2060(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCK05230-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
| D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部離地高度(mm):500.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.5NS6B220,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,D4.0NS6B195,D4.0NS6B170,D4.0NS6B160/23.4,23.4,23.5,23.7,23.7,23.3,23.3,23.3.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車(chē)斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸. | |||


東風(fēng)國(guó)六擺臂式垃圾車(chē)能聞名遐邇,依托了專(zhuān)用車(chē)得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
