程力威牌解放國六11噸灑水車

我們知道,灑水車的品牌、型號有很多種,車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,不知道如何選擇?其實(shí)在眾多的品牌與型號中,實(shí)用性強(qiáng),功能穩(wěn)定就是一款不錯的灑水車,接下來,小編為大家推薦一款實(shí)行性能強(qiáng)的灑水車——程力威牌解放國六11噸灑水車,一起來了解一下吧。

此款車型的外形尺寸為8200X2500X3200(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7535(kg),最高車速89(km/h)。
程力威牌解放國六11噸灑水車的底盤型號為CA1180P62K1L2A1E6Z,底盤軸距為5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力威牌CLW5180GSSC6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSC6型灑水車 | 外形尺寸: | 8200X2500X3200(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10270,10335(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300,1400/2100(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7535(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
| 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1928,1827,1950,19383 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
| CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
| CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
| 專用功能說明: | |||
| 1,該車僅選用4500mm,4700mm軸距,罐體總?cè)萘繛?0.78立方米,罐體有效容積10.27立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4500×2300×1480;軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):4500/2300,4700/2100。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL。4,隨底盤選裝前圍和燈具、寬體保險(xiǎn)杠、腳踏板。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6,選裝側(cè)防護(hù)外觀樣式。7,選裝后排水管外觀樣式。8,選裝帶后指示燈樣式。9,選裝上裝外觀樣式,選裝罐體涂裝樣式。10.選裝后部平臺樣式。 | |||


這幾年,國家密集發(fā)布和實(shí)施了一系列的政策措施,在投資和準(zhǔn)入管理方面、優(yōu)化運(yùn)輸環(huán)境方面、提升產(chǎn)品管理方面以及新能源專用車推廣方面進(jìn)行規(guī)范和引導(dǎo),對程力威牌解放國六11噸灑水車市場產(chǎn)生了積極影響。這款程力威牌解放國六11噸灑水車就是新政策下誕生的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
