衡霸牌解放國(guó)六14噸灑水車

成功的起點(diǎn)乃是自我分析,成功的秘訣就是你需要一款衡霸牌解放國(guó)六14噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為9480X2550X3070(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10900(kg),最高車速89(km/h)。
衡霸牌解放國(guó)六14噸灑水車的底盤型號(hào)為CA1250P62K1L3T1E6Z,底盤軸距為4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20,12R22.5,295/80R22.5規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E61 CA6DK1-28E61 CA6DK1-32E61 CA6DK2-32E65 CA6DK2-35E65 CA6DK2A28E65,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 衡霸牌YYD5252GSSCA6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 衡霸牌YYD5252GSSCA6型灑水車 | 外形尺寸: | 9480X2550X3070(mm) |
| 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13970,13905(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2380(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10900(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1928,1950(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350,4100+1350(mm) | 后輪距: | 1878/1878(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10,10/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1928,19503 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-32E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DK1-28E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-26E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-28E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-32E61 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DK2-32E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7751 | 238/324 |
| CA6DK2-35E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7751 | 257/350 |
| CA6DK2A28E65 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7751 | 209/285 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝駕駛室,選裝前圍和燈具,寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,駕駛室外門把手樣式,翼子板.選裝LED箭頭指示燈.該車僅采用軸距4350+1350(mm)的底盤.罐體總?cè)萘?4.6立方米,有效容積13.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6200×2200×1400,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的材料為Q235A,連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(寬×高)mm:80×160,離地高490mm;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值CA6DK1-26E6為192kW,CA6DK1-28E6為206kW,CA6DK1-32E6為236kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車專用裝置為灑水裝置,用于灑水作業(yè). | |||


衡霸牌解放國(guó)六14噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對(duì)終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
