| 生產企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 清洗吸污車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 310 | 發(fā)布日期: | 20180802 |
| 產品號: | ZNPDL5WL01T | 目錄序號: | (十七)80 |
| 中文品牌: | 中潔牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | XZL5180GQW5 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 燃油: | 否 | |
| 企業(yè)地址: | 環(huán)保: | 否 | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20180802 |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7250,7800×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 9805(Kg) | 額定載質量: | 8000(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1230/2070(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5200,3950(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWB1L×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 5900 5900 6870 |
136 132 155 132 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 該車專用裝置為水罐和吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的清洗和疏通.吸污罐運輸介質:液態(tài)污染物,密度:800千克/立方米,載質量:5400(kg),吸污罐罐體有效容積7.08立方米.軸距(mm)/外形長(mm)/吸污罐罐體尺寸(長(mm)×直徑(mm)分別為:4500/7800/4700×1550,3950/7250/4200×1600.清水箱運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,載質量:2600(kg),容積2.73立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.5平方米,軸距(mm)/清水箱外形長(mm)分別為:4500/3200,3950/2800.兩個罐體不能同時滿載.側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×120(mm),后部防護離地高度:480(mm).選裝后部雙圈盤結構及側部結構.ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅用3950(mm),4500(mm)軸距底盤 | |||











微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
